工夫:2017年10月14日 09:28∶17&财政制度 |
直到眼前,三使驻扎2017业绩颁布2076。,唱片显示近三个使驻扎业绩环比延续增长的公司有162家。当选
三特索道
、
沙龙大A
、
易如反掌的事达
等公司第三使驻扎的净赚环比增幅最大,高达、、。
从162属性绩环比连增的公司中我们的银幕出三使驻扎每股进项较高的公司,这些公司都是在不时改善的放下生长起来的。,三使驻扎已进入稳当可靠的财产排列。,23家公司三使驻扎每股进项超越元,及艋舺物质的化学组成、三钢明亮的灯、天旗锂的每股进项高地的。,分离为元、元、元。
值当留意的是,稍许地公司不只近三个使驻扎业绩延续环比不乱增长,三使驻扎净赚也同比增长。,有127家这么的公司。。当选业绩同比增长超越100%的公司有沙龙大A、凌钢趣味、Chi Fei生物55,这些公司在稍后的未来不能胜任的养育很多。,这是一点钟真正的利润增长潜力股。。
延续三个使驻扎增长公司
提供免费入场券行为准则 | 提供免费入场券省略 | 第一位使驻扎环比(%) | 其次使驻扎对照 | 第三使驻扎对照 | 年净赚 | 每股进项(元) | 不久以前各自的月的兴起或少量 |
002159 | 三特索道 | 36.13 | 86.21 | 1293.66 | 293.45 | 0.1082 | 11.63 |
000553 | 沙龙大A | 161.81 | 88.15 | 1204.20 | 7753.56 | 0.6695 | 3.85 |
300125 | 易 世 达 | 63.34 | 86.71 | 1058.33 | 106.17 | 0.0148 | 7.09 |
300380 | 安硕物 | 70.83 | 109.60 | 841.27 | -100.00 | – | 7.44 |
002346 | 哲中趣味 | 113.59 | 34.15 | 768.23 | 1920.10 | 0.5503 | -1.86 |
000972 | *ST 中基 | 87.27 | 6.67 | 725.91 | 188.76 | 0.1050 | 2.10 |
000925 | 公共科学与技术 | 80.69 | 36.84 | 660.39 | 214.40 | 0.0764 | 3.13 |
600069 | 银鸽值得买的东西 | 90.12 | 125.13 | 421.98 | 135.28 | 0.0130 | -3.58 |
002039 | 钱元电力 | 93.92 | 1419.07 | 375.95 | 50.00 | 0.9491 | -0.93 |
002134 | *ST 普林 | 89.58 | 58.49 | 356.78 | 95.44 | -0.0081 | 0.97 |
300322 | 硕 贝 德 | 1084.28 | 60.66 | 292.75 | -59.98 | 0.0663 | 4.54 |
000922 | *ST 佳电 | 95.45 | 274.68 | 264.76 | 119.12 | 0.0966 | 0.72 |
002552 | 保定科学与技术 | 91.86 | 116.41 | 255.02 | 94.52 | -0.0082 | 0.77 |
300330 | 华红放映 | 69.92 | 58.81 | 248.11 | 57.61 | -0.0265 | 7.15 |
002015 | 夏敦埃酒环保 | 53.79 | 35.59 | 240.01 | 84.00 | -0.0112 | – |
002751 | 易尚显露出 | 18.88 | 382.20 | 237.10 | 124.41 | 0.2188 | 0.79 |
000825 | 太钢不锈钢 | 6.05 | 29.98 | 231.17 | 152.29 | 0.3730 | -10.66 |
300029 | 天龙光电现象 | 43.68 | 66.40 | 229.60 | 41.40 | -0.0775 | -3.13 |
002627 | 宜昌幸运 | 46.84 | 80.60 | 225.50 | 130.00 | 0.7427 | -2.30 |
000693 | *ST 华泽 | 87.04 | 15.65 | 187.20 | 50.41 | -0.0828 | – |
002384 | 东山准确度 | 822.65 | 355.98 | 184.11 | 170.00 | 0.3710 | 9.20 |
002719 | 麦 趣 尔 | 116.86 | 175.01 | 178.54 | -25.00 | 0.3175 | 9.63 |
600366 | 宁波韵 | 239.33 | 1.33 | 177.65 | -25.00 | 0.6965 | -7.88 |
600782 | 新钢趣味 | 19.86 | 10.23 | 176.15 | 407.33 | 0.5023 | -9.79 |
002170 | 芭田趣味 | 112.97 | 4.75 | 162.75 | -80.00 | 0.0296 | -1.76 |
000005 | 世纪星源 | 59.62 | 24.88 | 162.46 | -109.72 | -0.0123 | -0.95 |
000852 | 石油化学工程机械 | 77.97 | 52.19 | 161.15 | 62.58 | -0.2132 | -6.92 |
002621 | 第三基数股 | 139.26 | 2.32 | 155.82 | -5.00 | 0.0594 | – |
002213 | 特 尔 佳 | 59.05 | 288.75 | 151.81 | -25.00 | 0.0430 | 0.28 |
600231 | 凌钢趣味 | 38.67 | 43.15 | 147.77 | 4183.90 | 0.4000 | 1.20 |
000932 | *ST 华菱 | 648.87 | 110.92 | 145.68 | 332.61 | 0.8456 | -13.22 |
000921 | 海信科龙 | 14.22 | 62.27 | 143.22 | 95.00 | 1.2354 | 10.27 |
000539 | 广东电力A | 78.63 | 311.55 | 133.99 | -52.50 | 0.1333 | -1.13 |
002564 | Tian Fu科学技术 | 113.29 | 79.53 | 131.03 | 503.20 | 0.3058 | 5.80 |
300332 | 沟槽周围 | 109.76 | 385.14 | 126.43 | -45.58 | 0.0527 | 7.79 |
600173 | 卧龙真实情况 | 49.18 | 97.16 | 122.81 | 265.00 | 0.3051 | 2.30 |
300298 | 三诺生物 | 1281.40 | 8.28 | 111.28 | 65.00 | 0.4821 | 3.96 |
002151 | Beidou之星 | 1042.67 | 499.61 | 104.55 | 35.00 | 0.1370 | 5.64 |
600507 | 方达特钢 | 40.41 | 47.29 | 101.65 | 235.00 | 1.1695 | -14.49 |
300601 | 健全的生物 | 138.17 | 50.79 | 97.18 | 107.24 | 0.3661 | 35.04 |
002110 | 三钢明亮的灯 | 1.15 | 65.08 | 91.83 | 353.00 | – | |
000045 | 深纺织A | 112.35 | 136.06 | 88.49 | 164.09 | 0.0663 | -3.53 |
002660 | 茂硕电源 | 93.56 | 735.35 | 87.04 | 26.00 | 0.0610 | 1.06 |
300180 | 华峰超级的光纤 | 1.04 | 125.50 | 85.15 | 165.00 | 0.3121 | -2.14 |
002358 | 森源带电体 | 64.37 | 146.05 | 83.72 | 55.00 | 0.4928 | -2.95 |
600618 | 氯碱化学工程 | 120.76 | 228.36 | 81.94 | 1395.30 | 0.5189 | 8.46 |
300241 | 瑞丰光电现象 | 878.50 | 20.44 | 78.56 | 83.00 | 0.3173 | 6.61 |
600963 | 岳阳林纸 | 52.36 | 350.88 | 78.20 | 979.00 | 0.1431 | 3.17 |
300046 | 太地证券 | 21.11 | 12.53 | 74.21 | 85.00 | 0.3653 | 8.06 |
300357 | 我的军务生物 | 43.52 | 6.06 | 72.77 | 45.00 | 0.9204 | 15.15 |
300345 | 红宇新材 | 10.49 | 140.30 | 72.50 | -97.92 | 0.0006 | -2.61 |
603315 | 鞍形架 | 3343.02 | 225.70 | 68.75 | -33.29 | 0.1150 | -6.87 |
002033 | 丽江旅游业 | 225.31 | 13.14 | 66.91 | -10.00 | 0.3430 | -5.24 |
000657 | 中钨高新 | 375.60 | 43.00 | 63.23 | 421.25 | 0.1829 | -4.74 |
000426 | 兴业倾斜飞行矿业 | 1365.45 | 22.23 | 62.50 | 340.05 | 0.2087 | -9.91 |
002430 | 杭氧趣味 | 126.87 | 54.08 | 62.09 | 240.70 | 0.2022 | 2.34 |
601106 | *ST 一重 | 100.16 | 128.58 | 60.26 | 102.12 | 0.0063 | -6.98 |
300578 | 无阻挡的传达 | 32.14 | 69.75 | 56.14 | -6.71 | 0.3604 | 17.76 |
300349 | 金卡智能 | 37.80 | 15.04 | 54.58 | 210.00 | 0.7262 | 10.60 |
300439 | 梅康 | 27.34 | 14.24 | 52.35 | 20.00 | 0.4940 | 2.90 |
002023 | 嫌恶高科学与技术 | 492.92 | 12.32 | 49.72 | -5.00 | 0.0546 | 14.90 |
300144 | 宋城表演艺术 | 76.91 | 13.68 | 47.92 | 22.50 | 0.6441 | 1.51 |
002654 | 万润科学与技术 | 1.58 | 88.61 | 47.86 | 27.50 | 0.1807 | 0.22 |
000830 | 山东西部化学工程 | 228.52 | 29.47 | 44.31 | 457.17 | 0.6827 | 6.37 |
300301 | 一世纪一次的政党组织 | 101.84 | 377.58 | 44.09 | -49.25 | 0.0342 | -0.31 |
002779 | 倡导科学与技术 | 593.91 | 11.92 | 43.17 | -10.00 | 0.2336 | -4.73 |
002325 | 陶虹趣味 | 163.55 | 5.91 | 40.47 | -15.00 | 0.1433 | -0.79 |
300082 | 奥克证券 | 239.29 | 115.76 | 40.15 | 66.44 | 0.2314 | -6.52 |
000659 | *ST 中富 | 97.80 | 295.37 | 39.48 | 150.54 | 0.0311 | -4.34 |
600644 | 乐山电力 | 184.67 | 5.37 | 39.18 | -57.80 | 0.1930 | -0.13 |
002375 | 厦门证券 | 42.66 | 39.99 | 38.04 | 20.00 | 0.2395 | 0.99 |
603227 | 日本科学与技术 | 4.10 | 190.82 | 37.44 | 2088.84 | 0.0441 | 12.43 |
002235 | 安妮趣味 | 2852.76 | 0.04 | 35.92 | 475.00 | 0.1523 | -1.80 |
002311 | 海达圆 | 339.19 | 697.20 | 35.66 | 30.00 | 0.7259 | 1.00 |
000524 | 岭南桩 | 2150.76 | 37.94 | 33.71 | 391.00 | 0.2134 | -6.36 |
002362 | 汉王科学与技术 | 42.06 | 23.83 | 33.18 | 133.63 | 0.1612 | -10.85 |
300418 | 昆仑全球性的 | 396.45 | 0.48 | 32.76 | 29.85 | 0.5523 | 4.65 |
300015 | 爱尔眼科 | 74.83 | 32.63 | 30.99 | 35.00 | 0.4161 | 11.35 |
000978 | 桂林旅游业 | 96.44 | 2091.45 | 30.03 | 40.00 | 0.1916 | -4.57 |
002787 | 原华桩 | 37.47 | 18.09 | 29.43 | -10.00 | 0.2855 | -17.08 |
300240 | 飞 力 达 | 266.74 | 47.79 | 28.41 | 10.00 | 0.1862 | 7.94 |
300338 | 开远证券 | 1353.03 | 236.89 | 28.37 | 1489.66 | 0.3229 | 6.82 |
300066 | 三条鱼贯而行的聪颖 | 8.00 | 6.20 | 28.28 | -35.00 | 0.0710 | 9.25 |
002186 | 全 聚 德 | 258.01 | 16.13 | 28.11 | – | 0.4204 | 0.77 |
002119 | 茁壮的电子 | 16.68 | 45.34 | 27.26 | 83.01 | 0.2837 | 8.72 |
002766 | 索菱趣味 | 31.89 | 73.46 | 26.87 | 70.00 | 0.2446 | 3.10 |
000595 | *ST 宝实 | 117.54 | 39.61 | 26.78 | 139.08 | 0.0281 | -4.36 |
002448 | 中原内配 | 20.56 | 20.11 | 25.78 | 35.00 | 0.3784 | -4.20 |
002245 | 澳洋顺昌 | 23.76 | 32.19 | 25.74 | 65.00 | 0.2575 | -5.19 |
002770 | 科迪乳业 | 9.75 | 58.83 | 25.37 | 50.00 | 0.0944 | 0.35 |
002534 | 杭盘证券 | 157.32 | 22.47 | 25.06 | 137.37 | 0.4936 | -0.57 |
002516 | 释放科学与技术 | 40.60 | 41.95 | 24.28 | 17.50 | 0.1963 | 0.35 |
002221 | 东华活力 | 105.38 | 25.53 | 23.45 | 125.00 | 0.4976 | -6.44 |
600438 | 通渭证券 | 115.80 | 97.97 | 23.28 | 60.00 | 0.3709 | 9.14 |
000755 | *ST 三维 | 43.02 | 29.13 | 22.09 | 26.81 | -0.6713 | -3.85 |
002649 | Bo Yan科学技术 | 37739.31 | 57.86 | 21.74 | 15.00 | 0.2554 | 1.28 |
000756 | 新奇纳药房 | 55.78 | 7.13 | 21.73 | 95.00 | 0.3805 | 12.74 |
002206 | 海 利 得 | 240.51 | 13.33 | 21.67 | 20.00 | 0.2275 | -2.02 |
002456 | 欧 菲 光 | 25.31 | 125.39 | 19.89 | 100.00 | 0.4179 | 4.40 |
002701 | 奥 瑞 金 | 24.41 | 54.90 | 19.82 | -30.00 | 0.3040 | -5.92 |
601996 | Fenglin群 | 37.23 | 98.12 | 18.44 | 65.00 | 0.1246 | 9.63 |
600129 | 太极圆 | 103.01 | 1301.96 | 17.94 | -92.15 | 0.1710 | 1.43 |
600586 | 金晶体技术 | 1095.75 | 20.01 | 17.29 | 300.00 | 0.1168 | -3.92 |
002769 | 普 路 通 | 17.58 | 32.96 | 16.64 | – | 0.4159 | 0.91 |
002716 | 金银银业 | 300.39 | 46.05 | 16.01 | 50.00 | 0.3519 | 3.07 |
300190 | 维 尔 利 | 61.99 | 10.27 | 15.59 | 56.13 | 0.2491 | 5.27 |
300204 | 舒 泰 神 | 25.43 | 9.47 | 15.20 | 12.50 | 0.4777 | 0.82 |
002222 | 付静科学技术 | 82.18 | 0.43 | 15.18 | 100.00 | 0.2442 | -1.58 |
002108 | 矿泉城使成珠状 | 37.11 | 7.57 | 15.15 | 17.50 | 0.4171 | -8.24 |
600589 | 广东融泰 | 34.41 | 24.27 | 15.15 | 35.00 | 0.1516 | -1.48 |
002507 | 涪陵盖菜 | 6.37 | 69.93 | 14.61 | 50.00 | 0.3750 | 12.72 |
002124 | 天邦证券 | 67.97 | 57.14 | 13.98 | -32.65 | 0.2975 | 8.20 |
002004 | 华邦的康健 | 423.62 | 30.87 | 13.60 | -10.00 | 0.2706 | -1.01 |
300199 | 翰宇医药产业 | 26.93 | 4.24 | 13.57 | 10.00 | 0.2708 | 1.39 |
000778 | 新生铸管 | 8.13 | 17.30 | 13.32 | 256.00 | 0.2024 | -3.60 |
300266 | 源周围 | 201.30 | 57.98 | 13.30 | 188.79 | 0.4326 | 2.52 |
002389 | 南阳科学与技术 | 1.84 | 20.24 | 13.25 | -10.00 | 0.1249 | 19.76 |
300310 | 伊通世纪 | 41.66 | 12.01 | 11.30 | 20.46 | 0.1861 | 2.91 |
002392 | 现在称Beijing李尔 | 488.41 | 10.05 | 11.18 | -5.00 | 0.1123 | -4.96 |
600309 | 及艋舺物质的化学组成 | 86.15 | 21.45 | 10.65 | 17.99 | -2.79 | |
300329 | 氢指数液体实验钢琴 | 42.56 | 1.97 | 10.54 | 20.00 | 0.1254 | -0.36 |
300610 | 晨化趣味 | 77.87 | 14.45 | 9.94 | 30.50 | 0.3967 | 9.50 |
300251 | 光线传媒 | 15.24 | 16.47 | 9.94 | 10.00 | 0.2173 | -2.06 |
002504 | *ST 弘高 | 134.61 | 157.96 | 9.79 | -35.00 | 0.1424 | – |
002354 | 天体文娱 | 13.37 | 14.05 | 9.52 | 136.31 | 0.8923 | 0.66 |
002643 | 万润趣味 | 46.04 | 14.76 | 9.09 | 35.00 | 0.3720 | 0.73 |
002451 | 摩恩带电体 | 110.07 | 253.11 | 8.79 | 511.75 | 0.0899 | 4.54 |
002171 | 楚河新木 | 94.00 | 9.62 | 8.34 | 86.18 | 0.2525 | -14.62 |
300151 | 长虹科学与技术 | 65.78 | 131.63 | 8.18 | -20.00 | 0.0463 | -2.13 |
300320 | 海达趣味 | 4.92 | 55.05 | 8.17 | 65.00 | 0.1890 | 14.83 |
002262 | 恩化药房产业 | 53.51 | 45.18 | 8.15 | 35.00 | 0.3400 | 10.67 |
002303 | 美 盈 森 | 353.06 | 74.36 | 8.11 | 15.00 | 0.1579 | 8.29 |
002131 | 雷欧趣味 | 18.30 | 12.52 | 7.73 | 15.00 | 0.0893 | 9.00 |
300286 | 安 科 瑞 | 36.55 | 41.47 | 7.63 | 20.00 | 0.5436 | -1.44 |
300230 | 永利证券 | 18.83 | 7.61 | 7.59 | 145.00 | 0.5066 | -2.70 |
300326 | 凯 利 泰 | 4.13 | 48.26 | 6.86 | 27.50 | 0.2177 | 6.02 |
002026 | 山东威达 | 88.71 | 35.19 | 6.44 | 45.00 | 0.2984 | 1.79 |
300508 | 卫宏 | 22.89 | 152.94 | 6.12 | 96.00 | 1.2177 | 2.83 |
002664 | 信质电力机械 | 6.86 | 25.74 | 5.75 | 15.00 | 0.5107 | 4.58 |
000655 | 金陵矿业 | 104.70 | 89.40 | 5.64 | 168.84 | 0.1629 | -14.05 |
300095 | Hua Wu趣味 | 0.64 | 21.07 | 5.51 | 5.00 | 0.0991 | -1.17 |
002019 | 1亿帆药 | 18.55 | 41.25 | 5.50 | 45.00 | 0.6446 | 4.67 |
002815 | 受到赞同技术 | 8.18 | 12.44 | 5.29 | 10.00 | 0.7711 | 6.42 |
002142 | 宁波倾斜飞行 | 60.81 | 1.99 | 5.12 | 15.00 | 1.4389 | 2.27 |
000672 | 上峰洋灰 | 38.42 | 98.57 | 5.07 | 443.50 | 0.5469 | -6.05 |
300165 | 天瑞法律文件 | 474.34 | 39.90 | 4.64 | 29.09 | 0.1473 | 4.64 |
300072 | 精简某事物周围保护 | 8.75 | 77.75 | 4.60 | 66.60 | 1.1200 | 14.74 |
300347 | 虎药 | 5.85 | 75.76 | 4.54 | 100.00 | 0.3985 | 19.48 |
002365 | 永安医药产业 | 121.48 | 74.15 | 4.51 | 135.00 | 0.6046 | -9.29 |
002466 | 天奇锂业 | 31.51 | 27.71 | 4.40 | 21.73 | -11.34 | |
300122 | 智飞生物 | 134.16 | 84.81 | 3.80 | 4152.15 | 0.1797 | 12.05 |
002692 | 芮康趣味 | 282.65 | 18.51 | 3.70 | -40.00 | 0.0727 | -1.97 |
000803 | *ST 金宇 | 49.53 | 14.93 | 3.08 | -5.47 | -0.2858 | – |
600703 | 三安光电现象 | 2.98 | 19.24 | 2.07 | 57.50 | 0.5776 | 3.21 |
002104 | 杭宝趣味 | 95.41 | 22.65 | 2.05 | 15.00 | 0.2018 | 8.93 |
600176 | 奇纳摇滚乐 | 24.02 | 13.97 | 1.72 | -52.25 | 0.5316 | 15.21 |
300441 | 鲍尔斯趣味 | 51.06 | 47.75 | 0.92 | 130.00 | 0.3190 | 9.49 |
000567 | 海德趣味 | 1265.86 | 2.19 | 0.70 | 3383.57 | 0.3737 | 9.51 |
300577 | 开润趣味 | 38.74 | 18.69 | 0.65 | -48.67 | 0.7800 | 12.86 |
002541 | 鸿钢 | 89.34 | 31.78 | 0.55 | 45.00 | 0.5002 | -4.85 |
002743 | 傅皇钢结构 | 46.20 | 227.91 | 0.48 | 17.46 | 0.1587 | -11.45 |
300132 | 松树趣味 | 11.54 | 158.08 | 0.44 | 215.67 | 0.1836 | 1.25 |
证明。息票。工夫。报纸。NET。